| Tahun | Anugerah |
| 1995 | § Bintang HMI 1995 - Juara Bintang HMI 1995 ("Camar Yang Pulang") |
| 1996 | § Juara Lagu 1996 - Juara Kategori Balada ("Jerat Percintaan") § Juara Lagu 1996 - Juara Lagu ("Jerat Percintaan") |
| 1997 | § Anugerah Muzik Singapura 1997 - Artis Baru Wanita popular § Anugerah Muzik Singapura 1997 - Lagu Paling Popular ("Mawarku") § Anugerah Industri Muzik (AIM) 1997 - Artis Baru Wanita Terbaik § Anugerah Bintang Popular 1997 - Penyanyi Wanita Paling Popular § Anugerah Bintang Popular 1997 - Penghibur TV Paling Popular § Anugerah Bintang Popular 1997 - Artis Paling Popular § Pilihan Pembaca Media Hiburan (PPMH) 1997 - Artis Wanita Jelita 1997 § Juara Lagu 1997 - Juara Kategori Balada ("Aku Cinta Padamu") § Carta Radio 3 Shah Alam 1997 Persembahan Terbaik ("Aku Cinta Padamu") |
| 1998 | § Anugerah Bintang Popular 1998 - Artis Paling Popular § Juara Lagu 1998 - Juara Lagu ("Cindai") § Anugerah Carta RIM 1998 - Pencapaian Album Melayu Terbaik (Adiwarna) |
| 1999 | § Anugerah Industri Muzik (AIM) 1999 - Album Pop Terbaik (Adiwarna) § Anugerah Industri Muzik (AIM) 1999 - Album Terbaik (Adiwarna) § Juara Lagu 1999 - Juara Kategori Irama Malaysia ("Hati Kama") § Festival Muzik Shanghai 1999 - Piala Emas Pertandingan Nyanyian § Pertandingan Nyanyian Antarabangsa Pasifik Selatan 1999 Australia - Pemenang Pop/Top 40 Kategori Lagu Antarabangsa ("We'll Be As One") § Pertandingan Nyanyian Antarabangsa Pasifik Selatan 1999 Australia - Persembahan Vokal Terbaik Wanita ("We'll Be As One") § Anugerah Bintang Popular 1999 - Artis Paling Popular § Pilihan Pembaca Media Hiburan (PPMH) 1997 - Artis Jelita Sensasi PPMH '99 § Pilihan Pembaca Media Hiburan (PPMH) 1997 - Artis Paling Sensasi PPMH '99 § Pertandingan Poskad Sensasi Mangga - Pemenang Pertama (Pilihan Peminat) § Cover Tercantik Majalah Wanita - Cover Majalah Wanita Terbaik 1999 |
| 2000 | § Anugerah Industri Muzik (AIM) 2000 - Anugerah Kembara § Anugerah Industri Muzik (AIM) 2000 - Album Pop Etnik Terbaik (Seri Balas) § Anugerah Industri Muzik (AIM) 2000 - Album Terbaik (Seri Balas) § Anjuran Papita 2000 - Anugerah Personaliti Terbaik § Anugerah Bintang Popular 2000 - Artis Paling Popular § ERA Corner 2000 - Penerima Anugerah Tempat Ke-2 § Juara Lagu 2000 - Juara Kategori Etnik Kreatif ("Balqis") § Juara Lagu 2000 - Juara Lagu 2000 ("Balqis") |
| 2001 | § Anugerah Planet Muzik 2001 - Penyanyi Wanita Terbaik § Anugerah Planet Muzik 2001 - Penyanyi Wanita Popular § Anugerah Planet Muzik 2001 - Lagu Paling Popular ("Balqis") § Pilihan Pembaca Media Hiburan (PPMH) 2001 - Artis Balada Sensasi PPMH 2001 § Anugerah Muzik Indonesia 2000 - Artis Luar Negara Paling Berhasil Di Indonesia § Anugerah Industri Muzik (AIM) 2001 - Album Pop Etnik Terbaik (Sahmura) § The Malaysia Book of Records - Most Awards Won Artiste § Anugerah URS - Artis Remaja Paling Glamour § Anugerah URS - Model Paling Glamour § Anugerah URS - Lagu Cinta Paling Glamour ("Kau Kekasihku") § Anugerah ERA - Vokal Wanita Pilihan § Anugerah ERA - Lagu Pop Pilihan ("Percayalah") § Anugerah ERA - Video Klip Pilihan ("Percayalah") § Anugerah ERA - Lagu Etnik Pilihan ("Pandang-Pandang Jeling-Jeling") § Anugerah ERA - Kumpulan/Duet Pilihan (Bersama Tan Sri S.M Salim) § Anugerah Bintang Popular 2001 - Penyanyi Wanita Popular § Juara Lagu 2001 - Juara Pop Rock ("Engkau Bagaikan Permata") |
| 2002 | § Anugerah Ceria Media Hiburan - Artis Wanita Jelita 2002 § Anugerah Planet Muzik 2002 - Artis Wanita Terbaik § Anugerah Planet Muzik 2002 - Artis Wanita Paling Popular § MTV Asia Awards 2002 - Favourite Music Artist Malaysia (Konsert Mega Siti Nurhaliza) § Konsert Hits Pilihan Pendengar RMKL - Persembahan Terbaik ("Bicara Manis Menghiris Kalbu") § Voice of Asia 2002 - Juara Grand Prix § Anugerah ERA 2002 - Lagu Etnik Pilihan ("Nirmala") § Anugerah ERA 2002 - Video Muzik Pilihan ("Nirmala") § Anugerah ERA 2002 - Vokal Wanita Pilihan § Anugerah Rarti Cit Cat - Artis Paling Popular § Anugerah Rarti Cit Cat - Ratu Diva No. 1 § Anugerah Juara Lagu 17 - Persembahan Terbaik ("Nirmala") |
| 2003 | § MTV Asia Awards 2003 - Favourite Music Artist Malaysia § Anugerah Personaliti Hiburan 2002 - Anugerah Khas Personaliti Hiburan Wanita § Anugerah Personaliti Hiburan 2002 - Personaliti Penyanyi Wanita § Anugerah Planet Muzik 2003 - Artis Wanita Terbaik § Anugerah Planet Muzik 2003 - Artis Wanita Paling Popular § Anugerah Planet Muzik 2003 - Anugerah Khas § Anugerah Industri Muzik (AIM) 2003 - Persembahan Vokal Terbaik Wanita Di Dalam Album Wanita ("Sanggar Mustika") § Anugerah Industri Muzik (AIM) 2003 - Susunan Muzik Terbaik Di Dalam Lagu ("Merisik Khabar" -Konsert Salam Terakhir Siti Nurhaliza Untukmu Sudir) § Anugerah Juara Lagu 18 - Persembahan Terbaik ("Ku Milikmu") |
| 2004 | § SCTV Music Awards - Artis Asing Paling Ngetop § Anugerah Industri Muzik (AIM) 2004 - Album Pop Terbaik (E.M.A.S) § Anugerah Industri Muzik (AIM) 2004 - Susunan Muzik Terbaik Di Dalam Lagu ("Bukan Cinta Biasa") § Anugerah Industri Muzik (AIM) 2004 - Persembahan Vokal Terbaik Di Dalam Album Wanita(E.M.A.S) § Anugerah Industri Muzik (AIM) 2004 - Anugerah Kembara § Anugerah Personaliti Hiburan 2003 - Artis Wanita Paling Bergaya § Anugerah Personaliti Hiburan 2003 - Penyanyi Wanita Paling Sensasi § Pilihan Pembaca Majalah Manja - Wajah Manja 2003 § Pilihan Pembaca Majalah Manja - Artis Pilihan (Wanita) 2003 § Pilihan Pembaca Majalah Manja - Artis Global 2003 § The Malaysia Book of Records (Gold Edition) - Most Awards Won Artiste (112 anugerah) § Anugerah Planet Muzik 2004 - Artis Wanita Terbaik § Anugerah Planet Muzik 2004 - Artis Wanita Paling Popular § Anugerah Planet Muzik 2004 - Lagu Paling Popular ("Bukan Cinta Biasa") § Anugerah URS - Bintang Remaja Paling Glamour § Anugerah URS - Bintang Wanita Paling Glamour § Anugerah URS - Artis Paling Glamor & Popular § MTV Asia Awards 2004 - Favourite Artist Malaysia § Anugerah Seniman - Pingat Bintang Seniman § MACP (Music Author’s Copyright Protection Berhad) - Pencipta Muda Berpotensi |
| 2005 | § The Malaysia Book of Records - Artis Malaysia Pertama membuat persembahan secara solo di Royal Albert Hall London § Anugerah ERA 2005 - Vokal Wanita Pilihan § Anugerah Industri Muzik (AIM) 2005 - Persembahan Vokal Terbaik Di Dalam Album Wanita(Prasasti Seni) § Anugerah Industri Muzik (AIM) 2005 - Susunan Muzik Terbaik Di Dalam Lagu ("Seindah Biasa") § Anugerah Industri Muzik (AIM) 2005 - Anugerah Kembara § HITZ1 - Persembahan Terbaik § HITZ1 - Lagu Paling Popular ("Lagu Rindu") § HITZ1 - Tempat Kedua Lagu Terbaik ("Lagu Rindu") § Anugerah Bintang Popular Berita Harian (ABPBH) 2004 - Penyanyi Wanita Popular § Anugerah Planet Muzik 2005 - Artis Wanita Paling Popular § Anugerah Planet Muzik 2005 - Lagu Paling Popular ("Lagu Rindu") § MTV Asia Awards 2005 - Favourite Artist Malaysia |
| 2006 | § Anugerah Darjah Indera Mahkota Pahang - Membawa gelaran "Dato" § Anugerah ERA 2006 - Vokal Wanita Pilihan § Anugerah Industri Muzik (AIM) 2006 - Persembahan Vokal Terbaik Di Dalam Album Wanita (Siti Nurhaliza In Concert Royal Albert Hall) § Anugerah Planet Muzik 2006 - Artis Wanita Paling Popular § Anugerah Bintang Popular Berita Harian (ABPBH) 2005 - Pakaian Terbaik Artis Wanita § Anugerah Juara Lagu 20 - Juara Lagu Pilihan Penonton ("Cindai") |
| 2007 | § Anugerah ERA 2007 - Vokal Wanita Pilihan § Anugerah Planet Muzik 2007 - Lagu Terbaik ("Biarlah Rahsia") § Anugerah Planet Muzik 2007 - Artis Wanita Terbaik § Anugerah Planet Muzik 2007 - Artis Wanita Popular § Anugerah Industri Muzik (AIM) 2007 - Album Pop Terbaik (Transkripsi) § Anugerah MACP 2007 - Lagu Pilihan Popular 90-an ("Cindai") |
| 2008 | § Anugerah Industri Muzik (AIM) 15 - Persembahan Vokal Terbaik Di Dalam Album Wanita (Hadiah Daripada Hati) § Anugerah Industri Muzik (AIM) 15 - Album Pop Terbaik (Hadiah Daripada Hati) § Anugerah Industri Muzik (AIM) 15 - Susunan Muzik Terbaik ("Cintamu") § Anugerah Planet Muzik 2008 - Artis Wanita Paling Popular § Anugerah MACP - Susunan Muzik Terbaik (1957: Hati Malaya) |
| 2009 | § Anugerah Industri Muzik (AIM) 16 - Persembahan Vokal Terbaik Di Dalam Lagu Wanita ("Di Taman Teman") § Anugerah Industri Muzik (AIM) 16 - Album Pop Etnik Terbaik (Lentera Timur) § Anugerah Industri Muzik (AIM) 16 - Susunan Muzik Terbaik Di Dalam Lagu ("Pada Cintanya") § Anugerah Industri Muzik (AIM) 16 - Album Terbaik (Lentera Timur) § Anugerah Planet Muzik 2009 - Artis Malaysia Paling Popular § Anugerah Planet Muzik 2009 - Artis Serantau Paling Popular (Keseluruhan) |
| 2010 | § Anugerah Bintang Popular Berita Harian (ABPBH) 2009 - Penyanyi Wanita Popular § Anugerah Industri Muzik (AIM) 17 - Persembahan Vokal Terbaik Di Dalam Lagu Wanita ("Ku Percaya Ada Cinta") § Anugerah Industri Muzik (AIM) 17 - Persembahan Vokal Berkumpulan Terbaik Di Dalam Lagu ("Amarah")(bersama Kris Dayanti) |
§ BIM awards (outstanding recognition for her contribution to the country) (2008)
§ Penasihat Antarabangsa Seni Persembahan Universiti Limkokwing (2008)
§ Duta Suara Universiti(2007)
§ Duta Elegance Tiara Collection(2006)
§ Duta Pantene SHINE(2006)
§ Jurucakap Olay Total Effect(2006)
§ Duta Pencegahan Dadah Agensi Anti Dadah Kebangsaan(2006)
§ Darjah Indera Mahkota Pahang (DIMP) yang membawa gelaran Datuk(2006)
§ Ahli Ahmad Shah Pahang (AAP)
§ Darjah Kebesaran Ke-4 Negeri Pahang
§ Darjah Paduka Mahkota Perak (PMP)
§ Duta Muhibah PBSM (ahli PBSM seumur hidup)
§ Model Nippon Wiper Blade (NWB)
§ Model/Jurucakap Maybelline New York
§ Model untuk BLEU dan PEPSI (2002)
§ Model untuk Mitsubishi Trium
§ Duta "With All Our Hearts’ Charity Fund" Jusco (2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008)
§ Duta TM Net (2002)
§ Bintang Universe of Corum (2002)
§ The Most Successful Talent in Malaysia Music Industry
§ Anugerah Puteri Remaja (2002)
§ Daripada Puteri UMNO
§ Johan Setia Mahkota (JSM) (2003)
Tidak ada komentar:
Poskan Komentar